收费项目 | 收费标准 | 服务内容 | 定价形式 | 收费依据 | ||
个人跨行柜台转账汇款手续费 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔 | 通过柜台为个人客户办理跨行转账汇款交易 | 政府指导价 | 盘价发【2014】21号 | ||
0.2万-0.5万元(含0.5万元),5元/笔 | ||||||
0.5万-1万元(含1万元),10元/笔 | ||||||
1万-5万元(含5万元),15元/笔 | ||||||
5万元以上,按汇款金额的0.03%收取,最高收费50元/笔 | ||||||
金卡免费 | ||||||
个人现金汇款手续费 | 按汇款金额的0.5%收取,最高收费50元/笔 | 为客户办理现金汇款业务 | 政府指导价 | 盘价发【2014】21号 | ||
金卡免费 | ||||||
对公跨行柜台转账汇款手续费 | 1万元以下(含1万元),5元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行的账户 | 小微企业和个体工商户按政府指导价打9折 | 盘价发【2014】21号 银发【2021】169号 | ||
1万-10万元(含10万元),10元/笔 | ||||||
10万-50万元(含50万元),15元/笔 | 政府指导价 | |||||
50万-100万元(含100万元),20元/笔 | ||||||
100万元以上,按汇款金额的0.002%收取,最高收费200元/笔 | ||||||
支票 | 手续费1元/张,工本费免费 | 为客户办理支票业务 | 政府指导价 | 盘价发【2014】21号 银发【2021】169号 | ||
支票挂失止付 | 免费 | 支票挂失止付业务 | 政府指导价 | 银发【2021】169号 | ||
本票 | 免费 | 签发银行本票业务 | 银发【2021】169号 | |||
银行汇票 | 免费 | 签发银行汇票业务 | 银发【2021】169号 | |||
本票、银行汇票挂失止付 | 免费 | 本票、银行汇票挂失支付业务 | 银发【2021】169号 | |||
助农取款手续费 | 按交易金额的0.45%收取,最低0.9元/笔,最高9元/笔 | 在境内农村的特约商户取现 | 按照银联规定 | 银联函【2016】94号 | ||
农民工取款手续费 | 按交易金额的0.35%收取,最低0.7元/笔,最高14元/笔 | 在境内农村地区农村信用社,邮政储蓄银行等开通“农民工取款的银行柜面取款” | 按照银联规定 | 银联函【2016】94号 | ||
ATM跨行转账手续费 | 转账转出方承担手续费 | 在贴有“银联”标识的他行ATM上办理跨行转账业务 | 按照银联规定 | 银联函【2020】77号 | ||
转账金额2000元(含)以下,转出机构按照1.5元/笔收取交易手续费 | ||||||
转账金额2000元以上至1万元(含),转出机构按照3元/笔收取交易手续费 | ||||||
转账金额1万元以上,转出机构按照5元/笔收取交易手续费 | ||||||
银行卡跨行取款手续费 | 境内 | 2元/笔 | 在贴有“银联”标识的他行ATM上办理取款业务 | 按照银联规定 | 银联函【2016】94号 | |
境外 | 贴有“中国银联”标识的ATM上取款,12元/笔,查询2元/笔 | |||||
金卡免费 | ||||||
电子现金跨行指定账户圈存手续费 | 0.5元/笔 | 在贴有“银联”标识的他行ATM上对我行发行的IC卡电子现金账户进行转账充值 | 按照银联规定 | 银联函【2016】94号 | ||
银行卡挂失手续费 | 5元/笔 | 本行内部交易 | ||||
银行卡、IC卡补卡/换卡 | 挂失换卡 | 收取工本费5元 | 本行内部交易 | |||
损坏换卡 | 收取工本费10元 | |||||
欺诈换卡 | 收取工本费10元 | |||||
个人网银 | 证书费 | 8元 | ||||
U盾工本费 | 26元 | |||||
转账手续费 | 免费 | |||||
企业网银 | 证书费 | 160元 | ||||
U盾工本费 | 26元 | |||||
转账手续费 | 免费 | |||||
证明服务 | 资金证明 | 50元/份 | 为客户提供证明服务 | 市场调节价 | ||
资信证明 | 200元/份 | |||||
银行询证函 | 免费 | 为客户提供证明服务 | 市场调节价 | |||
注:本收费标准自2021年9月30日起开始执行,此前版本同时作废。 |